Date	Average 1980 - 1989
01.01.1980	0.39424117
01.04.1980	0.39424117
01.07.1980	0.39424117
01.10.1980	0.39424117
01.01.1981	0.39424117
01.04.1981	0.39424117
01.07.1981	0.39424117
01.10.1981	0.39424117
01.01.1982	0.39424117
01.04.1982	0.39424117
01.07.1982	0.39424117
01.10.1982	0.39424117
01.01.1983	0.39424117
01.04.1983	0.39424117
01.07.1983	0.39424117
01.10.1983	0.39424117
01.01.1984	0.39424117
01.04.1984	0.39424117
01.07.1984	0.39424117
01.10.1984	0.39424117
01.01.1985	0.39424117
01.04.1985	0.39424117
01.07.1985	0.39424117
01.10.1985	0.39424117
01.01.1986	0.39424117
01.04.1986	0.39424117
01.07.1986	0.39424117
01.10.1986	0.39424117
01.01.1987	0.39424117
01.04.1987	0.39424117
01.07.1987	0.39424117
01.10.1987	0.39424117
01.01.1988	0.39424117
01.04.1988	0.39424117
01.07.1988	0.39424117
01.10.1988	0.39424117
01.01.1989	0.39424117
01.04.1989	0.39424117
01.07.1989	0.39424117
01.10.1989	0.39424117
